Participant | Category | Club | Start group | Distance |
Ali Dingwall | FV50 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Ali Mather
WalkJogRun
| FV35 | WalkJogRun | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
WalkJogRun | - | 5k |
|
Alice Booth | FS | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Alison Nettleton
Barton & District AC
| FV50 | Barton & District AC | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
Barton & District AC | - | 5k |
|
Alison Padbury | FV40 | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Alison Procter | FV35 | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Alison Schofield
Off that couch fitness
| FV35 | Off that couch fitness | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Off that couch fitness | - | Half Marathon |
|
Alison Stovin | FV40 | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Alister Nicholl
Ackworth Road Runners
| MV40 | Ackworth Road Runners | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Ackworth Road Runners | - | Half Marathon |
|
Allison Smith | FV40 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Ally Mcmahon | MV50 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Alphonsus Dodd | MV65 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Alyx Wing
Nottinghamshire YMCA
| MS | Nottinghamshire YMCA | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
Nottinghamshire YMCA | - | 5k |
|
Amanda Armstrong | FV35 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amanda Astbury
Pontefract AC
| FV40 | Pontefract AC | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Pontefract AC | - | Half Marathon |
|
Amanda Brown
Grimsby Fitmums & Friends
| FV45 | Grimsby Fitmums & Friends | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Grimsby Fitmums & Friends | - | Half Marathon |
|
Amanda Hack | FV40 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amanda Larn | FV60 | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Amanda Mckinnell
Ackworth Road Runners
| FV60 | Ackworth Road Runners | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Ackworth Road Runners | - | Half Marathon |
|
Amanda Teesdale
Boston Community Runners
| FV50 | Boston Community Runners | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Boston Community Runners | - | Half Marathon |
|
Amanda Young
Louth AC
| FV50 | Louth AC | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Louth AC | - | Half Marathon |
|
Amanda-jane Bendall | FS | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amber Ruddle - Clarke | (F) Junior | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Amelia Chalmers | FS | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amethyst Byrne | FS | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Amie Gardner
Ackworth Road Runners
| FV35 | Ackworth Road Runners | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Ackworth Road Runners | - | Half Marathon |
|
Amie Hannah Annakin
Spa Steamers
| FS | Spa Steamers | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Spa Steamers | - | Half Marathon |
|
Amie Venney | FV40 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amy Bowers | FS | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Amy Dawson | FS | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amy Farrow | FS | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Amy Gresham | FV35 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amy Hall | FS | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amy Helland | FS | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Amy Johnson | FV40 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amy Johnson
Barton & District AC
| FV35 | Barton & District AC | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
Barton & District AC | - | 5k |
|
Amy Miles | FS | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Amy Ogden
Worksop Harriers
| FV40 | Worksop Harriers | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Worksop Harriers | - | Half Marathon |
|
Amy Sarfas | FS | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Amy Sargent
Biggest Loser
| FV35 | Biggest Loser | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
Biggest Loser | - | 5k |
|
Andrea Buckley | FV55 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Andrea Buckley | FV55 | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Andrea Scully
Ackworth Road Runners
| FV45 | Ackworth Road Runners | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Ackworth Road Runners | - | Half Marathon |
|
Andrew Allen
Y M C A
| MV55 | Y M C A | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Y M C A | - | Half Marathon |
|
Andrew Banks | MV50 | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Andrew Blake | MS | | - | 5k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 5k |
|
Andrew Bonner | MS | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Andrew Bradley | MS | | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | Half Marathon |
|
Andrew Byatt
Caistor Running Club
| MV45 | Caistor Running Club | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Caistor Running Club | - | Half Marathon |
|
Andrew Charlesworth
Hyde Village Striders
| MV45 | Hyde Village Striders | - | Half Marathon |
|
Club | Start group | Distance |
Hyde Village Striders | - | Half Marathon |
|